Descripción
Vestido de manga corta. Cierre delantero con botones. Ajustado en la cintura con cinturón de tela. Cuello pico camisero. Color Negro. Composición 100% Poliéster
by Fmeaddons
€ 29.45 € 14.25
Vestido corto de manga corta con cinturón de tela color Negro para Mujer…
Hay existencias
Vestido de manga corta. Cierre delantero con botones. Ajustado en la cintura con cinturón de tela. Cuello pico camisero. Color Negro. Composición 100% Poliéster
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 84 /88 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 104/108 | 110/114 |
CINTURA | 66/70 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 86/90 | 92/96 |
CADERA | 92/96 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
TALLA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 66/70 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 86/90 |
CADERA | 88/92 | 92/96 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
ENTREPIERNA | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
TALLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIE | 23/23,5 | 24 | 24,5/25 | 25,5 | 25,75/26 | 26,5/27 |
CHAQUETAS,TOPS,VESTIDOS | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 4 | 8 | 40 |
S | 38 | 6 | 10 | 42 |
M | 40 | 8 | 12 | 44 |
L | 42 | 10 | 14 | 46 |
XL | 44 | 12 | 16 | 48 |
XXL | 46 | 14 | 18 | 50 |
PANTALÓN,JEANS,FALDA,SHORT | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 26 | 6 | 40 |
36 | 38 | 28 | 8 | 42 |
38 | 40 | 30 | 10 | 44 |
40 | 42 | 32 | 12 | 46 |
42 | 44 | 34 | 14 | 48 |
44 | 46 | 36 | 16 | 50 |
ZAPATOS | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 6 | 3 | 35 |
37 | 37 | 6,5 | 4 | 36 |
38 | 38 | 7,5 | 5 | 37 |
39 | 39 | 8 | 6 | 38 |
40 | 40 | 9 | 7 | 39 |
41 | 41 | 10 | 8 | 40 |
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 88/92 | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 82/86 | 88/92 | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
TALLA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA EUROPA | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA | 75/76 | 77/78 | 79/80 | 81/82 | 83/84 | 85/86 | 87/89 | 91/93 | 95/97 | 99/101 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 75/77 | 79/81 | 83/85 | 86/89 | 91/93 | 95/97 |
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA PANTALÓN | 29/30 | 31/32 | 33 /34 | 36 | 38 | 40 |
CINTURA | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 91/93 | 95/97 | 99/101 |
TALL A | M | L |
---|---|---|
TALLA CALZADO | 39/42 | 43/46 |
TALLA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIE | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
TALLA | 85 | 95 | 105 |
---|---|---|---|
CINTURA | 80/90 | 90/100 | 100/110 |
PARTES DE ARRIBA | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
S | 48 | S | 38 | 52 |
M | 50 | M | 40 | 54 |
L | 52 | L | 42 | 56 |
XL | 54 | XL | 44 | 58 |
XXL | 56 | XXL | 46 | 60 |
3XL | 58 | 3XL | 48 | 62 |
PANTALÓN Y JEANS | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
28 | 38 | 28 | 28 | 42 |
30 | 40 | 30 | 30 | 44 |
32 | 42 | 32 | 32 | 46 |
34 | 44 | 34 | 34 | 48 |
36 | 46 | 36 | 36 | 50 |
38 | 48 | 38 | 38 | 52 |
40 | 50 | 40 | 40 | 54 |
PANTALÓN JOGGER BAÑADOR | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
S | 40 | S | S | S |
M | 42 | M | M | M |
L | 44 | L | L | L |
XL | 46 | XL | XL | XL |
XXL | 48 | XXL | XXL | XXL |
UNDERWEAR Y PIJAMAS | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
S | 40 | S | S | S |
M | 42 | M | M | M |
L | 44 | L | L | L |
XL | 46 | XL | XL | XL |
XXL | 48 | XXL | XXL | XXL |
3XL | 50 | 3XL | 3XL | 3XL |
CALCETINES | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
M | 39-42 | 6-9 | 5-8 | 39-42 |
L | 43-46 | 10-13 | 9-12 | 43-46 |
ZAPATOS | EU | USA | UK | IT |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 7 | 6 | 40 |
41 | 41 | 8 | 7 | 41 |
42 | 42 | 9 | 8 | 42 |
43 | 43 | 10 | 9 | 43 |
44 | 44 | 11 | 10 | 44 |
45 | 45 | 12 | 11 | 45 |
CINTURONES | EU/IT | USA/UK |
---|---|---|
CM | INCHES | |
85 | 80-90 | 31-35 |
95 | 90-100 | 35-39 |
105 | 100-110 | 39-43 |
NIÑA / NIÑO 4- 11AÑOS | ||||
---|---|---|---|---|
EUR / Altura en cm | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
Edad / Years | 4-5Y | 6-7Y | 8-9Y | 10-11Y |
Pecho cm | 58 | 63 | 67 | 74 |
Cintura cm | 55 | 57 | 61 | 66 |
Cadera baja cm | 62 | 66 | 71 | 77 |
Entrepierna cm | 46 | 53 | 60 | 66 |
CALCETINES NIÑA / NIÑO | ||
---|---|---|
TALLA | S | M |
TALLA CALZADO | 27/31 | 32/36 |
NIÑA / NIÑO 4- 11AÑOS | ||||
---|---|---|---|---|
KORÖSHI | EU | USA | UK | IT |
4-5a | 104/110cm | 4-5Y | 4-5Y | 104/110cm |
6-7a | 116/122cm | 6-7Y | 6-7Y | 116/122cm |
8-9a | 128/134cm | 8-9Y | 8-9Y | 128/134cm |
10-11a | 140/146cn | 10-11Y | 10-11Y | 140/146cm |
CALCETINES NIÑA / NIÑO | ||||
---|---|---|---|---|
KORÖSHI | EU | USA | UK | IT |
S(27-31) | 27-31 | 10K-13K | 9,5K-12,5K | 27-31 |
M(32-36) | 32-36 | 1-4,5 | 13,5K-3,5 | 32-36 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.